UGS: A000003528
Catégories: Ordinateurs

| Processeur | Intel® Core™ i5-1135G7 de 11e génération |
| 1 port USB-C (transfert de données, chargement et DisplayPort) | |
| 2 ports USB 3.2 Gen 1 | |
| RAM | 8 Go DDR4 |
| 1 port HDMI | |
| Stockage | 512 Go SSD NVMe PCIe |
| 1 prise casque et microphone de 3,5 mm | |
| Bouton d'alimentation à empreinte digitale | |
| Poids | Env. 1,49 kg |
| Carte Graphique | Puce graphique Intel® Iris® Xe |
| Hauteur | 15,9 mm |
| Largeur | 307,5 mm |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Taille | 14 pouces |
| Rapport écran/corp | 90% |
| Luminosité | 250 nits (Typique) |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Résolution | 2160 x 1440,185 PPI |
| Type | IPS |
| Luminosité maximale | 300 nits |
| Angle de vision | 178 degrés |
| Rapport de contraste | 1500 : 1 |
| Format d'image | 3 : 2 |
| Écran tactile (en option) | Écran tactile 10 points avec capture d’écran tactile |
| Batterie | Capacité : 56 Wh (capacité nominale) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160 MHz // 2,4 GHz et 5 GHz // 2 x 2 MIMO // WPA / WPA2 / WPA3 |
| Bluetooth | BT 5.1 |
| Microphones | Microphone x 2 |
| Haut-parleurs | Haut-parleur x 2 (2 W) |
| Caméra | Caméra HD 720p encastrée |
| Eye Care | Certification faible émission de lumière bleue TÜV Rheinland Certification anti-scintillement TÜV Rheinland *La gamme de couleurs, la luminosité, le rapport de contraste et la précision des couleurs sont des valeurs typiques. |
| Prise casque et microphone 2-en-1 de 3,5 mm | |
| USB 3.2 Gen 1 | |
| USB-A 2.0 | |
| USB-C | |
| HDMI | |
| HUAWEI Share* | |
| Huawei PC Manager | |
| Mode Performance (touche de raccourci : Fn + P) | |
| Clavier gomme complètement rétroéclairé | |
| Pavé tactile multipoint | |
| Fonctionnalité HUAWEI Share intégrée | |
| Système d'exploitation | Windows 10 Home |
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.