
| Hauteur | 165,26 mm |
| SIM | |
| Appareil photo | |
| Technologie cellulaire | |
| Opérateur sans fil | |
| Charge | |
| Opération Système | |
| Largeur | 76,02 mm |
| Caméra ultra grand-angle | |
| Taille | |
| Profondeur | 9,2 mm |
| Caméra de profondeur | |
| Poids | Environ. 185 g (y compris la batterie) |
| Caméra macro | |
| Taille | 6,6 pouces |
| Gamme de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type | LCD TFT (IPS) |
| Résolution | HD + 1600 x 720 |
| Batterie | 5 000 mAh (valeur typique) |
| Technologie audio | Histen (*.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv) |
| VIDÉO | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| WLAN | 802.11 b/g/n, 2,4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC |
| USB | Type-C, USB 2.0 |
| Earjack | Earjack 3,5 mm |
| Capteur de proximité | |
| Capteur de lumière ambiante | |
| Capteur de gravité | |
| Empreinte digitale | |
| 4G FDD LTE-Primary SIM card | Bands 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 66 |
| 3G WCDMA-Primary SIM card | Bands 1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 4G TDD LTE-Primary SIM card | Bands 38 / 40 / 41 |
| 2G GSM-Primary SIM card | Bands 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
| 4G FDD LTE-Secondary SIM card | Bands 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 66 |
| 4G TDD LTE-Secondary SIM card | Bands 38 / 40 / 41 |
| 3G WCDMA-Secondary SIM card | Bands 1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
| 2G GSM-Secondary SIM card | Bands 2 / 3 / 5 / 8 (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) |
| Caméra arrière | Appareil photo principal 13 MP (ouverture f/1.8) Appareil photo ultra grand angle 5 MP (ouverture f/2,2) Appareil photo de profondeur 2 MP (ouverture f/2,4) |
| Résolution de l'image | Jusqu'à 4160 x 3120 pixels |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 1920 x 1080 pixels |
| Caméra frontale | Appareil photo selfie 8 MP (ouverture f/2.0) |
| Résolution de l'image | Jusqu'à 3264 x 2448 pixels |
| Résolution vidéo | Jusqu'à 1920 x 1080 pixels |
| Mémoire | RAM + ROM ; 4 Go de RAM + 64 Go de ROM |
| Support de mémoire externe | Carte Micro SD, jusqu'à 512 Go |
| Processeur | Médiatek MT6765 |
| CPU | Processeur octa-core 4 x Cortex-A53 2,3 GHz + 4 x Cortex-A53 1,8 GHz |
| Localisation | GPS / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo |
| Capacité du chargeur standard | 5V/2A |
| NFC | Non supporté |
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.