UGS: A000005949
Catégories: Tablettes
Le nom du modèle | HUAWEI MatePad 11,5 pouces |
Dimensions et poids | Hauteur: 260,88 mm Largeur : 176,82 mm Épaisseur : 6,85 mm Poids : env. 499 g (batterie incluse) Les données proviennent des laboratoires de Huawei. Le poids et l'épaisseur réels du produit peuvent varier en fonction de la configuration, des techniques de fabrication et de la méthode de mesure. |
AFFICHAGE | Taille: 11,5 pouces Rapport écran/corps : 86 % Résolution : 2200 × 1440, 229 PPI Couleur : Saturation de 16,7 millions de couleurs, 100% sRGB Type : Écran HUAWEI PaperMatte, TFT LCD (IPS), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Taux de rafraîchissement intelligent 60/120 Hz Écran tactile multipoints, supporte un maximum de 10 points de contact lors du toucher L'écran est conçu avec des angles arrondis. Mesurée selon le rectangle standard, la diagonale de l'écran est de 11,5 pouces (la zone de vision réelle est légèrement inférieure). Données provenant des laboratoires Huawei. Le rapport écran/corps est calculé en comparant la surface active de l'écran à la surface de la face avant de l'appareil. Les mesures réelles peuvent varier. La résolution est calculée sur la base d'un rectangle standard. Le nombre réel de pixels effectifs sur l’écran aux pièces arrondies est légèrement inférieur. |
PROCESSEUR | Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 Processeur : 1 × Cortex-A710 à 2,40 GHz + 3 × Cortex-A710 à 2,36 GHz + 4 × Cortex-A510 à 1,80 GHz Processeur graphique : Adreno™ 644 |
CAMÉRA | Appareil photo arrière : 13 MP (ouverture f/1.8, AF) Résolution d'image de l'appareil photo arrière : 4208 × 3120 pixels Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière : 3840 × 2160 pixels Mode de prise de vue de l'appareil photo arrière : Embellissement/Panoramique/Contrôle audio/Minuteur/Time-Lapse/Filigrane/Documents/AI Lens Il peut y avoir des différences entre les pixels des différents modes photo, veuillez prendre la situation réelle comme référence. Les pixels vidéo des différents modes de prise de vue peuvent être différents, veuillez prendre la situation réelle comme référence. Appareil photo avant : 8 MP (ouverture f/2.2, AF, distance focale fixe) Résolution d'image de l'appareil photo frontal : 3264 × 2448 pixels Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal : 1920 × 1080 pixels Mode de prise de vue de l'appareil photo frontal: Embellissement/Réflexion miroir/Contrôle audio/Minuteur/Time-Lapse/Filigrane Il peut y avoir des différences entre les pixels des différents modes photo, veuillez prendre la situation réelle comme référence. Les pixels vidéo des différents modes de prise de vue peuvent être différents, veuillez prendre la situation réelle comme référence. |
BATTERIE | 7 700 mAh (valeur typique), Remarque : *Valeur typique. La capacité nominale de la batterie est de 7 600 mAh. La capacité réelle peut varier légèrement. La batterie est intégrée et ne peut être retirée. |
CHARGE | Chargeur standard : chargeur 10 V/2,25 A Remarque : peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans les différents pays Charge rapide : la tablette prend en charge la charge rapide 10 V/2,25 A (max.) et est compatible avec la charge rapide 9 V/2 A. *Le câble de charge rapide HUAWEI et le chargeur sont nécessaires. |
CONNECTIVITÉ | Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160 Fréquence WLAN : 2,4 GHz et 5 GHz Bluetooth : Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC HD Audio pris en charge. Transfert de fichiers via le Bluetooth : Pris en charge Synchronisation des données PC : Prise en charge OTG : Prise en charge (courant de sortie maximal 1 A/5 V en cas d'alimentation inversée) USB : Type-C, USB 2.0 |
LOCALISATION | BTK-W09 : Non pris en charge |
Capteurs | BTK-W09: Boussole/Gyroscope/Capteur de lumière ambiante/Capteur de proximité/Capteur d'accélération/Capteur de température |
Hauteur | 260,88 mm |
Processeur | 1 × Cortex-A710 à 2,40 GHz + 3 × Cortex-A710 à 2,36 GHz + 4 × Cortex-A510 à 1,80 GHz |
Largeur | 176,82 mm |
Processeur graphique | Adreno™ 644 |
Épaisseur | 6,85 mm |
Poids | env. 499 g (batterie incluse) |
Taille | 11,5 pouces |
Résolution | 2200 × 1440, 229 PPI |
Gamme de couleurs | Saturation de 16,7 millions de couleurs, 100% sRGB |
Batterie | 7 700 mAh (valeur typique), Remarque : *Valeur typique. La capacité nominale de la batterie est de 7 600 mAh. La capacité réelle peut varier légèrement. La batterie est intégrée et ne peut être retirée. |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160 |
WLAN | 2,4 GHz et 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC HD Audio pris en charge. |
Transfert de fichiers Bluetooth | Pris en charge |
Synchronisation des données PC | Prise en charge |
OTG | Prise en charge (courant de sortie maximal 1 A/5 V en cas d'alimentation inversée) |
USB | Type-C, USB 2.0 |
Capteur | BTK-W09: Boussole/Gyroscope/Capteur de lumière ambiante/Capteur de proximité/Capteur d'accélération/Capteur de température |
Localisation | BTK-W09 : Non pris en charge |
Processeur | Plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 7 Gen 1 |
Chargeur standard | chargeur 10 V/2,25 A |
Charge rapide | la tablette prend en charge la charge rapide 10 V/2,25 A (max.) et est compatible avec la charge rapide 9 V/2 A. |
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.