UGS: A000002682
Catégories: Tablettes
La tablette Huawei Matepad 10 combine légèreté et performance, débutant ou professionnel vous saurez l’utiliser facilement grâce à son système Android 10 et son écran tactile mesurant 10 Pouces, avec une résolution de 1920*1080 offrant une qualité d’image exceptionnelle.
Le Matepad 10 se caractérise également par une bonne qualité de son. Pour une meilleure réactivité la tablette Huawei Matepad 10 est équipée d’une RAM de 2G0. Pour plus de flexibilité, la capacité de stockage est de 32 GO, elle dispose d'une batterie de 5100 mAH.
Model Name | Matepad T10 | |
TAILLE | Hauteur : 159 mm Largeur : 240,2 mm Profondeur : 7,85 mm Poids : Env. 450 g (avec batterie) | |
DISPLAY | Taille: 9,7 pouces Couleur: 16,7 millions de couleurs Type: Écran tactile IPS Résolution: 1280 x 800,156 PPI | |
PROCESSEUR | HUAWEI Kirin 710A CPU: 4 × Cortex A73 2,0 GHz + 4 × Cortex A53 1,7 GHz GPU : Mali G51 | |
SYSTÈME OPÉRATEUR | EMUI 10.1 (basé sur Android 10) | |
MÉMOIRE | Stockage étendu: Carte mémoire microSD **, prend en charge 512 Go maximum. | |
CAMÉRA | Caméra arrière: 5 MP Ouverture f / 2,2 Mise au point automatique (mise au point par phase) Résolution de l'image: Jusqu'à 2560 × 1920 pixels * Résolution vidéo: Jusqu'à 1920 x 1080 pixels ** Caméra frontale: 2 MP Ouverture f / 2.4 Focale fixe Résolution de l'image: Jusqu'à 1600 × 1200 pixels * Résolution vidéo: Jusqu'à 1280 x 720 pixels ** | |
RÉSEAU |
| |
CONNECTIVITÉ | WLAN: pris en charge, 802.11 a / b / g / n / ac, 2,4 GHz et 5 GHz Bluetooth: Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy est pris en charge Transfert de fichiers Bluetooth: prise en charge OTG: pris en charge (courant de sortie maximum 5V / 1A pendant l'alimentation inversée) USB: USB Type-C, USB 2.0 | |
EMPLACEMENT | GPS, AGPS (non pris en charge par AGR-W09), GLONASS, BeiDou | |
CAPTEUR | Détecteur de gravité | |
Microphones | Microphone unique pour les appels, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement audio | |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs, sortie 2 canaux | |
L'AUDIO | Effet sonore HUAWEI Histen 6.1 Format de fichier audio: *. MP3, *. MP4, *. 3gp, *. Ogg, *. AAC, *. FLAC, *. MIDI | |
VIDÉO | Format de fichier vidéo: * .mp4, * .3gp |
Hauteur | 159 mm |
Largeur | 240,2 mm |
Profondeur | 7,85 mm |
Poids | Env. 450 g (avec batterie) |
Taille | 9,7 pouces |
Résolution | 1280 x 800,156 PPI |
Type | Écran tactile IPS |
Gamme de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Microphones | Microphone unique pour les appels, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement audio |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs, sortie 2 canaux |
L'audio | Format de fichier vidéo: * .mp4, * .3gp |
USB | USB Type-C, USB 2.0 |
OTG | pris en charge (courant de sortie maximum 5V / 1A pendant l'alimentation inversée) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy est pris en charge |
WLAN | pris en charge, 802.11 a / b / g / n / ac, 2,4 GHz et 5 GHz |
VIDÉO | Format de fichier vidéo: * .mp4, * .3gp |
Capteur | Détecteur de gravité |
EMPLACEMENT | GPS, AGPS (non pris en charge par AGR-W09), GLONASS, BeiDou |
Réseau | AGR-L09 :FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 ; TD-LTE: B38 / B40 / B41 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B6 / B8 / B19 ; GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
Caméra arrière | 5 MP ; Ouverture f / 2,2 ; Mise au point automatique (mise au point par phase) |
Résolution de l'image | Jusqu'à 2560 × 1920 pixels |
Résolution vidéo | Jusqu'à 1920 x 1080 pixels |
Caméra frontale | 2 MP ; Ouverture f / 2.4 ; Focale fixe |
Résolution de l'image | Jusqu'à 1600 × 1200 pixels |
Résolution vidéo | Jusqu'à 1280 x 720 pixels |
Mémoire | Stockage étendu: Carte mémoire microSD **, prend en charge 512 Go maximum. |
SYSTÈME OPÉRATEUR | EMUI 10.1 (basé sur Android 10) |
Processeur | HUAWEI Kirin 710A |
CPU | 4 × Cortex A73 2,0 GHz + 4 × Cortex A53 1,7 GHz |
GPU | Mali G51 |
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.